รุ่น Rev Up Commonrail Turbo Modify (โบใหญ่ เกียร์ซิ่ง) รอบ Battle ของการแข่งขัน Option Rev Up 2016 By Motul
ผู้ชนะ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
162 | เสกสรร / หนุ่ย & เป๋อสุพรรณ ECU = SHOP | 8.694 |
รอบชิงชนะเลิศ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
162 | เสกสรร / หนุ่ย & เป๋อสุพรรณ ECU = SHOP | 8.694 |
259 | เอกลักษณ์ เมนะทัต / อู่หมูบางมด | 14.509 |
227 | นัน พระราม 5 / มนตรีดีเซล & จ๊อบ มนตรี & อัลฟ่าเทค | DNF |
221 | ธนพล ชูเจริญผล / ECU Shop | 9.320 |
รอบรองชนะเลิศ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
162 | เสกสรร / หนุ่ย & เป๋อสุพรรณ ECU = SHOP | 8.980 |
227 | นัน พระราม 5 / มนตรีดีเซล & จ๊อบ มนตรี & อัลฟ่าเทค | 9.834 |
259 | เอกลักษณ์ เมนะทัต / อู่หมูบางมด | 9.080 |
221 | ธนพล ชูเจริญผล / ECU Shop | f |
รอบ 8 คัน
ชื่อ | ทีม | เบอร์ | เวลา |
เสกสรร | หนุ่ย & เป๋อสุพรรณ ECU = SHOP | 162 | 8.734 |
เอกลักษณ์ เมนะทัต | อู่หมูบางมด | 259 | 9.152 |
ธนพล ชูเจริญผล | ECU Shop | 221 | 9.243 |
นัน พระราม 5 | มนตรีดีเซล & จ๊อบ มนตรี & อัลฟ่าเทค | 227 | 9.263 |