รุ่น Rev Up Super Truck Modify (โบใหญ่เกียร์บ้าน) รอบ Battle ของการแข่งขัน Option Rev Up 2016 By Motul
ผู้ชนะ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
274 | สมจิตร สมการ / ไทยจิตร เจริญดีเซล |
รอบชิงชนะเลิศ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
216 | จารุพัฒน์ จงช่วยวงศ์ / อู่ดีเซลช็อป | bye |
274 | สมจิตร สมการ / ไทยจิตร เจริญดีเซล | |
215 | สมโภช จันทร์สว่าง / อู่ดีเซลช็อป | bye |
97 | รองมีน 887 / 887 show ส.เฮดเดอร์ เทอร์โบยำ |
รอบรองชนะเลิศ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
216 | จารุพัฒน์ จงช่วยวงศ์ / อู่ดีเซลช็อป | 20.781 |
215 | สมโภช จันทร์สว่าง / อู่ดีเซลช็อป | 46.951 |
274 | สมจิตร สมการ / ไทยจิตร เจริญดีเซล | 10.182 |
97 | รองมีน 887 / 887 show ส.เฮดเดอร์ เทอร์โบยำ | 10.255 |
รอบ 8 คัน
ชื่อ | ทีม | เบอร์ | เวลา |
จารุพัฒน์ จงช่วยวงศ์ | อู่ดีเซลช็อป | 216 | 9.572 |
สมจิตร สมการ | ไทยจิตร เจริญดีเซล | 274 | 10.105 |
รองมีน 887 | 887 show ส.เฮดเดอร์ เทอร์โบยำ | 97 | 10.157 |
สมโภช จันทร์สว่าง | อู่ดีเซลช็อป | 215 | 10.201 |