รุ่น Rev Up Diesel F55 SPL รอบ Battle ของการแข่งขัน Option Rev Up 2016 By Motul
ผู้ชนะ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
301 | อนุวัฒน์ มณีอินทร์ /หนุ่ย เป๋อ สุพรรณ | 10.173 |
รอบชิงชนะเลิศ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
195 | ชัชวาล ปลงจิตร / คลีนิครถยนต์ | 10.892 |
301 | อนุวัฒน์ มณีอินทร์ /หนุ่ย เป๋อ สุพรรณ | 10.173 |
244 | นุกูล ทองพันธ์ / เจี๊ยบเซอร์วิส นครปฐม | 10.437 |
238 | เอก / ALDHATECH | f |
รอบรองชนะเลิศ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
244 | นุกูล ทองพันธ์ / เจี๊ยบเซอร์วิส นครปฐม | f |
195 | ชัชวาล ปลงจิตร / คลีนิครถยนต์ | 10.780 |
301 | อนุวัฒน์ มณีอินทร์ /หนุ่ย เป๋อ สุพรรณ | 10.310 |
238 | เอก / ALDHATECH | 10.739 |
รอบ 8 คัน
ชื่อ | ทีม | เบอร์ | เวลา |
นุกูล ทองพันธ์ | เจี๊ยบเซอร์วิส นครปฐม | 244 | 10.109 |
อนุวัฒน์ มณีอินทร์ | หนุ่ย เป๋อ สุพรรณ | 301 | 10.163 |
เอก | ALDHATECH | 238 | 10.441 |
ชัชวาล ปลงจิตร | คลีนิครถยนต์ | 195 | 10.579 |