รุ่น Rev Up Diesel F55 By Isuzu รอบ ฺBattle ของการแข่งขัน Option Rev Up 2016 By Motul
ผู้ชนะ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
247 | Super S / มนตรีดีเซล & จ็อบ มนตรี & อัลฟ่า เทค | 10.336 |
รอบชิงชนะเลิศ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
164 | เสกสรร /หนุ่ย & เป๋งสุพรรณ ECU = SHOP | 10.434 |
247 | Super S / มนตรีดีเซล & จ็อบ มนตรี & อัลฟ่า เทค | 10.336 |
261 | อภินันทร์ บุญนุช / ป.เจริญ ยานยนต์ | 10.960 |
103 | หวาน เฮลบลูบอย / ช่างพีเสนา & อัลฟ่าเทค | 10.403 |
รอบรองชนะเลิศ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
164 | เสกสรร /หนุ่ย & เป๋งสุพรรณ ECU = SHOP | 10.464 |
261 | อภินันทร์ บุญนุช / ป.เจริญ ยานยนต์ | f |
103 | หวาน เฮลบลูบอย / ช่างพีเสนา & อัลฟ่าเทค | f |
247 | Super S / มนตรีดีเซล & จ็อบ มนตรี & อัลฟ่า เทค | 13.795 |
รอบ 8 คัน
ชื่อ | ทีม | เบอร์ | เวลา |
เสกสรร | หนุ่ย & เป๋งสุพรรณ ECU = SHOP | 164 | 10.31 |
หวาน เฮลบลูบอย | ช่างพีเสนา & อัลฟ่าเทค | 103 | 10.352 |
Super S | มนตรีดีเซล & จ็อบ มนตรี & อัลฟ่า เทค | 247 | 10.388 |
อภินันทร์ บุญนุช | ป.เจริญ ยานยนต์ | 261 | 10.403 |