รุ่น Rev Up RB 4wd รอบ Battle ของการแข่งขัน Option Rev Up 2016 By Motul
ผู้ชนะ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
147 | อันลัส สุนทรศิริ / OTTO SHOP Approved | 10.794 |
รอบชิงชนะเลิศ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
139 | วุศรุติ ปานทอง / มายด์เลเวลโปรช็อป | 10.924 |
147 | อันลัส สุนทรศิริ / OTTO SHOP Approved | 10.794 |
135 | กฤต กฤตยารัตน์ / Final Lab อู่ยิ้มเซอร์วิส | 11.546 |
263 | ปฎิคุณ แย้มเจียก / คลองบางซื่อ Motul | 10.525 |
รอบรองชนะเลิศ
เบอร์ | ชื่อ/ทีม | เวลา |
139 | วุศรุติ ปานทอง / มายด์เลเวลโปรช็อป | 10.578 |
135 | กฤต กฤตยารัตน์ / Final Lab อู่ยิ้มเซอร์วิส | 11.118 |
147 | อันลัส สุนทรศิริ / OTTO SHOP Approved | 10.903 |
263 | ปฎิคุณ แย้มเจียก / คลองบางซื่อ Motul | 11.248 |
รอบ 8 คัน
ชื่อ | ทีม | เบอร์ | เวลา |
วุศรุติ ปานทอง | มายด์เลเวลโปรช็อป |
139 |
10.517 |
อันลัส สุนทรศิริ | OTTO SHOP Approved | 147 | 10.594 |
ปฎิคุณ แย้มเจียก | คลองบางซื่อ Motul | 263 | 10.665 |
กฤต กฤตยารัตน์ | Final Lab อู่ยิ้มเซอร์วิส | 135 | 10.886 |